График консультаций для родителей и обучающихся
в 2023/2024 учебном году (второе полугодие)
Дата | Фамилия учителя | Время проведения | Кабинет |
13.01 | Прокопович Светлана Петровна | 09.05-09.50 | 31 |
Шопик Лариса Михайловна | 09.00-09.45 | 33 | |
Алексеюк Алина Вячеславовна | 09.00-09.45 | 49 | |
Витько Светлана Владимировна | 10.00-10.45 | 36 | |
Дубинская Ирина Казимировна | 09.00-09.45 | 11 | |
Глушко Наталья Александровна | 11.00-11.45 | 48 | |
20.01 | Дудко Ирина Васильевна | 11.00-11.45 | 48 |
Кутюк Анна Александровна | 09.10-09.50 | 49 | |
Вашкевич Марина Николаевна | 09.00-09.45 | 50 | |
Коледа Светлана Ивановна | 11.00-11.45 | 35 | |
Кратко София Анатольевна | 09.00-09.45 | 15 | |
27.01 | Воронко Мария Михайловна | 09.00-09.45 | 36 |
Витько Светлана Владимировна | 10.00-10.45 | 36 | |
Малыха Инна Николаевна | 09.00-09.45 | 35 | |
Кулеша Ирина Викторовна | 10.00-10.45 | 18 | |
Сугрей Людмила Васильевна | 09.00-09.45 | 17 | |
03.02 | Дубинская Ирина Казимировна | 10.00-10.45 | 11 |
Кратко София Анатольевна | 09.00-09.45 | 15 | |
10.02 | Прокопович Светлана Петровна | 09.05-09.50 | 31 |
Шопик Лариса Михайловна | 09.00-09.45 | 33 | |
Воронко Мария Михайловна | 09.00-09.45 | 36 | |
Алексеюк Алина Вячеславовна | 09.00-09.45 | 49 | |
Малыха Инна Николаевна | 09.00-09.45 | 35 | |
Кулеша Ирина Викторовна | 10.00-10.45 | 18 | |
Глушко Наталья Александровна | 11.00-11.45 | 48 | |
17.02 | Дудко Ирина Васильевна | 11.00-11.45 | 48 |
Сугрей Людмила Васильевна | 09.00-09.45 | 17 | |
Кутюк Анна Александровна | 09.10-09.50 | 49 | |
Вашкевич Марина Николаевна | 09.00-09.45 | 50 | |
Коледа Светлана Ивановна | 11.00-11.45 | 35 | |
24.02 | Витько Светлана Владимировна | 10.00-10.45 | 36 |
02.03 | Шопик Лариса Михайловна | 09.00-09.45 | 33 |
Дубинская Ирина Казимировна | 09.00-09.45 | 11 | |
Сугрей Людмила Васильевна | 09.00-09.45 | 17 | |
Кратко София Анатольевна | 09.00-09.45 | 15 | |
09.03 | Прокопович Светлана Петровна | 09.05-09.50 | 31 |
Малыха Инна Николаевна | 09.00-09.45 | 35 | |
16.03 | Кутюк Анна Александровна | 09.10-09.50 | 49 |
Вашкевич Марина Николаевна | 09.00-09.45 | 50 | |
Коледа Светлана Ивановна | 11.00-11.45 | 35 | |
23.03 | Воронко Мария Михайловна | 09.00-09.45 | 36 |
Дудко Ирина Васильевна | 11.00-11.45 | 48 | |
Витько Светлана Владимировна | 10.00-10.45 | 36 | |
Алексеюк Алина Вячеславовна | 09.00-09.45 | 49 | |
Кулеша Ирина Викторовна | 10.00-10.45 | 18 | |
Глушко Наталья Александровна | 11.00-11.45 | 48 | |
06.04 | Прокопович Светлана Петровна | 09.05-09.50 | 31 |
Шопик Лариса Михайловна | 09.00-09.45 | 33 | |
Дубинская Ирина Казимировна | 10.00-10.45 | 11 | |
Кулеша Ирина Викторовна | 10.00-10.45 | 18 | |
Глушко Наталья Александровна | 11.00-11.45 | 48 | |
13.04 | Кутюк Анна Александровна | 09.10-09.50 | 49 |
Кратко София Анатольевна | 09.00-09.45 | 15 | |
20.04 |
Воронко Мария Михайловна | 09.00-09.45 | 36 |
Витько Светлана Владимировна | 10.00-10.45 | 36 | |
Алексеюк Алина Вячеславовна | 09.00-09.45 | 49 | |
Малыха Инна Николаевна | 09.00-09.45 | 35 | |
Сугрей Людмила Васильевна | 09.00-09.45 | 17 | |
Вашкевич Марина Николаевна | 09.00-09.45 | 50 | |
27.04 | Дудко Ирина Васильевна | 11.00-11.45 | 48 |
Коледа Светлана Ивановна | 11.00-11.45 | 35 | |
04.05 | Прокопович Светлана Петровна | 09.05-09.50 | 31 |
Шопик Лариса Михайловна | 09.00-09.45 | 33 | |
Глушко Наталья Александровна | 11.00-11.45 | 48 | |
Сугрей Людмила Васильевна | 09.00-09.45 | 17 | |
Дубинская Ирина Казимировна | 10.00-10.45 | 11 | |
11.05 | Алексеюк Алина Вячеславовна | 09.00-09.45 | 49 |
Коледа Светлана Ивановна | 11.00-11.45 | 35 | |
18.05 |
Воронко Мария Михайловна | 09.00-09.45 | 36 |
Малыха Инна Николаевна | 09.00-09.45 | 35 | |
Витько Светлана Владимировна | 10.00-10.45 | 36 | |
Кулеша Ирина Викторовна | 10.00-10.45 | 18 | |
Кутюк Анна Александровна | 09.10-09.50 | 49 | |
25.05 | Дудко Ирина Васильевна | 11.00-11.45 | 48 |
Вашкевич Марина Николаевна | 09.00-09.45 | 50 | |
Кратко София Анатольевна | 09.00-09.45 | 15 |
График консультация учителей – дефектологов на второе полугодие 2023/2024 учебного года
Дата | ФИО | Время | кабинет |
27.01 | Якман Екатерина Геннадьевна | 10.00 – 11.00 | акт.зал |
03.02 | Служеникина Ольга Викторовна | 9.00 – 9.45 | 26 а |
10.02 | Якман Екатерина Геннадьевна | 9.00 – 9.45 | 26 а |
16.03 | Якман Екатерина Геннадьевна | 9.00 – 9.45 | 26 а |
02.03 | Служеникина Ольга Викторовна | 9.00 – 9.45 | 26 а |
06.04 | Служеникина Ольга Викторовна | 9.00 – 9.45 | 26 а |
20.04 | Якман Екатерина Геннадьевна | 9.00 – 9.45 | 26 а |
04.05 | Служеникина Ольга Викторовна | 9.00 – 9.45 | 26 а |
25.05 | Якман Екатерина Геннадьевна | 9.00 – 9.45 | 26 а |