Расписание коррекционно-развивающих занятий
на пункте коррекционно-педагогической помощи
на 1 полугодие 2019-2020 учебного года
учителя – дефектолога Кузнецовой М. А.
День недели | Время | Ф.И.О. ребенка |
Понедельник | 13.00-13.20 | Балкунов А.( 4а) |
13.45-14.15 | 2 группа
Карпович Д.(2 в) Пузанова М. (2 б) Шамов Вл. (2б) |
|
14.20-14.40 | Степусь А. (2а) | |
14.50-15.15 | Севостьянчук К. (2в) | |
15.25-15.45 | Фисюк А.( 2б) | |
15.55-16.15 | Гришкевич В. (3в) | |
16.25-16.45 | Жук М. (1в) | |
16.55-17.10 | Ревенько К. (1г) | |
17.20-17.35 | Хвесюк В. (1в) | |
17.45-18.00 | Цебрук А. (1в) | |
Вторник | 12.50-13.15 | Якутович С. (4 б) |
13.45-14.05 | Карпович Д. (2в) | |
14.15-14.45 | 2 группа
Карпович Д.(2 в) Пузанова М. (2 б) Шамов Вл. (2б) |
|
14.55-15.15 | Лукашевич Н. (2б) | |
15.25-15.45 | Пузанова М.(2б) | |
15.55-16.15 | Великоселец И. (2б) | |
16.25-16.45 | Кузнецов А. (1б) | |
16.55-17.10 | Малышкевич М. (1в) | |
17.15-17.35 | Ковалевский А. (1г) | |
17.40-17.55 | Жамойда К. (1б) | |
Среда | 12.20-12.50 | 1 группа 1 подгруппа
Жук М. (1в) Ключко К.(1в) Корнюхина Е. (1а) Малышкевич М. (1а) Наталич Р. (1в) |
12.55-13.20 | Балкунов А. (4а) | |
13.45-14.00 | Вольска М. (3б) | |
14.10-14.30 | Севостьянчук К.(2в) | |
14.40-15.10 | 3 группа
Лаптанович А.( 3б) Волчек А. (3б) Дрежиповская Е. (3в) Гришкевич В. (3в) |
|
15.20-15.40 | Фисюк А. (2б) | |
15.50-16.10 | Шамов В.(2б) | |
16.25-16.45 | Жидко И. (1б) | |
16.55-17.15 | Хвесюк В. (1в) | |
Четверг | 11.25-11.55 | 1 группа 2 подгруппа
Жамойда К. (1б) Житко И. (1б) Кузнецов А. (1б) Ревенько К. (1г) Ковалевский А. (1г) |
12.00-12.15 | Корнюхина Е. (1а) | |
12.25-12.40 | Наталич Р. (1в) | |
12.50-13.05 | Ковалевский А. (1г) | |
13.15-13.35 | Гришкевич В. (3в) | |
13.45-14.10 | Великоселец И. (2б) | |
14.20-14.40 | Лукашевич Н. (2б) | |
14.50-15.20 | 3 группа
Лаптанович Ар.( 3б) Волчек А. (3б ) Дрежиповская Е. (3в) Гришкевич В. (3в) |
|
Пятница | 11.25-11.40 | Ключко К. (1в) |
11.50-12.10 | Цебрук А.( 1в) | |
13.00-13.20 | Якутович С. (4б) | |
13.25-13.40 | Степусь А. (2а) | |
13.50-14.05 | Вольска М. (3в) |