Расписание коррекционно-развивающих занятий
на пункте коррекционно-педагогической помощи
на 2 полугодие 2019/2020 учебного года
учителя – дефектолога Кузнецовой М. А.
День недели | Время | Ф.И.О. ребенка |
Понедельник | 11.30-11.45 | Корнюхина Е. (1а) |
11.50-12.10 | Малышкевич М. (1а) | |
13.00-13.20 | Балкунов А.( 4а) | |
13.25-13.45 | Ревенько К.(1г) | |
13.55-14.30 | 2 группа
Карпович Д.(2 в) Пузанова М. (2 б) Шамов Вл. (2б) |
|
14.40-15.05 | Лукашевич Н. (2б) | |
15.15-15.40 | Севостьянчук К.(2в) | |
15.50-16.15 | Шамов В. (2б) | |
16.30-16.45 | Жук М. (1в) | |
16.55-17.10 | Кузнецов А. (1г) | |
Вторник | 12.50-13.15 | Якутович С. (4 б) |
13.20-13.40 | Гришкевич В. (3в) | |
13.50-14.10 | Карпович Д. (2в) | |
14.20-14.50 | 2 группа
Карпович Д.(2 в) Пузанова М. (2 б) Шамов Вл. (2б) |
|
15.00-15.15 | Великоселец И. (2б) | |
15.25-15.55 | 3 группа
Лаптанович А.( 3б) Волчек А. (3б) Дрежиповская Е. (3в) Гришкевич В. (3в) |
|
16.00-16.15 | Лукашевич Н. (2б) | |
16.30-16.45 | Корнюхина Е. (1а) | |
16.50-17.10 | Ковалевский А. (1г) | |
17.15-17.30 | Хвесюк В. (1в) | |
Среда | 12.20-12.50 | 1 группа 2 подгруппа
Жамойда К. (1б) Кузнецов А. (1б) Ревенько К. (1г) Ковалевский А. (1г)
|
12.55-13.10 | Балкунов А. (4а) | |
13.15-13.35 | Наталич Р. (1в) | |
13.45-14.05 | Вольска М. (3б) | |
14.15-14.35 | Шамов В. (2б) | |
14.45-15.05 | Севостьянчук К.(2в) | |
15.20-15.45 | Великоселец И. (2б) | |
15.55-16.15 | Пузанова М.(2б) | |
16.30-16.45 | Жамойда К. (1б) | |
16.50-17.05 | Хвесюк В. (1в) | |
Четверг | 11.25-11.40 | Цебрук А.( 1в) |
11.50—12.20 | 1 группа 1 подгруппа
Жук М. (1в) Ключко К.(1в) Корнюхина Е. (1а) Малышкевич М. (1а) Наталич Р. (1в) |
|
12.30-12.50 | Ковалевский А. (1г) | |
13.00-13.20 | Якутович С. (4б) | |
13.30-13.50 | Жамойда К. (1б) | |
14.00-14.20 | Степусь А. (2а) | |
14.30-14.50 | Великоселец И. (2б) | |
15.00-15.30 | 3 группа
Лаптанович Ар.( 3б) Волчек А. (3б ) Дрежиповская Е. (3в) Гришкевич В. (3в) |
|
Пятница | 11.25-11.40 | Цебрук А.( 1в) |
11.45-12.00 | Ключко К. (1в) | |
12.05-12.20 | Наталич Р. (1в) | |
13.10-13.30 | Вольска М. (3в) | |
13.50-14.05 | Степусь А. (2а) |